Statistiky domény: mezipotoky.cz
Poslední aktualizace: 12 Lis 2026 - 00:14
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
32 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )4285.03 MB11 Lis 2026 - 14:29
wordpress3271.55 MB11 Lis 2026 - 23:15
Googlebot1141.58 MB11 Lis 2026 - 23:15
Unknown robot identified by bot\*1074.23 MB11 Lis 2026 - 21:16
Go-http-client103941.33 KB09 Lis 2026 - 12:16
nbot922.03 MB12 Lis 2026 - 00:03
crawl892.71 MB11 Lis 2026 - 10:45
empty user agent string542.70 MB11 Lis 2026 - 20:52
AhrefsBot541.27 MB11 Lis 2026 - 01:53
Curl44435.78 KB08 Lis 2026 - 04:02
SeznamBot36661.16 KB11 Lis 2026 - 10:53
ning261.81 MB10 Lis 2026 - 22:38
facebook221.33 MB05 Lis 2026 - 03:54
scanner21167.99 KB10 Lis 2026 - 00:56
Applebot15203.39 KB06 Lis 2026 - 13:08
python13294.14 KB10 Lis 2026 - 08:23
bingbot62.83 MB11 Lis 2026 - 02:13
facebookexternalhit4562.13 KB11 Lis 2026 - 23:05
Googlebot-Image4316.32 KB11 Lis 2026 - 11:56
Velen4122.10 KB05 Lis 2026 - 10:42
robot382.19 KB07 Lis 2026 - 20:35
MJ12bot384.30 KB09 Lis 2026 - 11:59
Apache-HttpClient328.98 KB07 Lis 2026 - 04:31
scrapy249.02 KB10 Lis 2026 - 11:57
Adsbot261.08 KB03 Lis 2026 - 19:00
PetalBot146.18 KB09 Lis 2026 - 12:48
Barkrowler125.32 KB02 Lis 2026 - 04:03
harvest180.29 KB06 Lis 2026 - 18:24
SemrushBot129.30 KB07 Lis 2026 - 01:27
discover124.74 KB02 Lis 2026 - 09:58
link124.59 KB05 Lis 2026 - 04:44
netcraft1140.57 KB10 Lis 2026 - 22:15
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)